Moneyhouse est l'une des bases de données d'entreprises les plus établies en Suisse — propriété du groupe de médias NZZ, avec des données de due diligence approfondies sur plus d'un million d'entités suisses. Founders & Movers est un flux d'intelligence commerciale proactive reposant sur les mêmes données SHAB — mais conçu pour une mission radicalement différente. Ils résolvent des problèmes distincts, et de nombreux professionnels utilisent les deux.
Les deux produits exploitent les données du SHAB suisse et du registre du commerce. La différence fondamentale est la direction : Moneyhouse est en mode pull (vous allez vers lui), Founders & Movers est en mode push (il vient à vous).
| Feature | Moneyhouse | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Primary use case | Rechercher une entreprise précise ; due diligence approfondie | Découvrir de nouveaux prospects à partir d'événements SHAB ; prospection B2B proactive |
| Mode | Recherche / pull — vous initiez | Alerte / push — livré automatiquement |
| Coverage | Suisse (RC, SHAB, Registre des poursuites) | Suisse (SHAB — les 26 cantons, quotidien) |
| Company depth | ✓ Approfondi — actionnariat, finances, historique, solvabilité | Centré sur les événements — qui a changé, quoi, quand |
| Credit / solvency reports | ✓ Disponible — une requête incluse dans Premium ; packs supplémentaires disponibles | — |
| Proactive alerting | Notifications par e-mail via watchlist de base | ✓ Briefing quotidien + alertes de détresse instantanées |
| Role-specific scoring | — | ✓ 27 profils de rôles, scoring pondéré par type d'événement |
| AI outreach angles | — | ✓ Phrase IA par prospect reliant l'événement à votre offre |
| Daily digest delivery | — | ✓ Briefing curé dans votre boîte mail avant 16h |
| Instant distress alerts | — | ✓ Temps réel pour les entreprises surveillées |
| Historical data | ✓ Historique complet — ancienne direction, structures de capital passées | Événements récents (en cours) |
| Ownership / beneficial owner data | ✓ Actionnariat et structure de propriété dans Premium | — Non inclus |
| Contact data | Adresse enregistrée uniquement | Adresse enregistrée uniquement |
| Company list exports | ✓ Listes de nouvelles sociétés et de faillites (CHF 360–480/an) | 50–500 lignes/mois selon le plan |
Le tier gratuit de Moneyhouse est un outil de recherche ponctuelle — ce n'est pas le produit sur lequel un professionnel B2B s'appuierait au quotidien. La comparaison pertinente se situe entre les plans qu'un utilisateur actif achèterait réellement.
| Plan | Moneyhouse | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Professionnel débutant | Premium 12 mois : CHF 129/an (CHF 10.75/mois) | Starter : CHF 790/an (CHF 79/mois) |
| Prospecteur actif | Premium 12 mois + listes d'entreprises : ~CHF 609–729/an | Growth : CHF 2'490/an (CHF 249/mois) |
| Équipe (5 utilisateurs) | Corporate 5 comptes, 12 mois : CHF 495/an au total | Professional : CHF 12'900/an (10 sièges) |
L'avantage du timing est décisif en B2B. Inscrivez-vous et découvrez votre flux SHAB scoré selon votre rôle — 4'349 événements suisses chaque jour ouvrable, livrés dans votre boîte mail avant l'ouverture des marchés.