Business Monitor est une solide base de données d'entreprises suisses agrégeant des données de plus de 10 sources officielles sur 950'000+ sociétés suisses. Il est bien adapté à la construction de listes de prospects filtrées avec des données de contact vérifiées et des évaluations de crédit. Founders & Movers est un moteur de leads piloté par les événements, construit autour du registre SHAB. Les deux vous aident à trouver des prospects B2B suisses — par des mécanismes très différents.
C'est la confrontation la plus directe parmi les outils que nous comparons. Les deux ciblent la prospection B2B suisse. La différence centrale : Business Monitor vous permet de filtrer une base de données statique et d'en exporter une liste. Founders & Movers pousse un flux d'événements en direct scoré selon votre rôle, chaque jour ouvrable.
| Feature | Business Monitor | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Core model | Base de données statique + filtres → liste d'export | Flux d'événements SHAB en direct → briefing quotidien scoré |
| Swiss company coverage | ✓ 950'000+ entreprises, 10+ sources | Toutes les entreprises actives au SHAB (basé sur les événements) |
| Contact data | ✓ Emails, numéros de téléphone vérifiés inclus | — Adresse enregistrée uniquement |
| Credit / solvency data | ✓ Jusqu'à 50 % de réduction sur les rapports de solvabilité Creditreform | — |
| Event-driven alerting | Alertes email SOGC basiques pour changements de direction, déménagements | ✓ Produit principal — 6 types de signaux, détresse instantanée |
| Role-specific scoring | — | ✓ 27 profils de rôles — chacun pondère les signaux différemment |
| AI outreach angles | — | ✓ Phrase IA par prospect reliant l'événement à votre offre |
| Daily digest delivery | — | ✓ Briefing curé en boîte mail avant 16h quotidiennement |
| Instant distress alerts | — | ✓ Temps réel pour les entreprises surveillées |
| Prospect filters | ✓ 30+ filtres : géographie, secteur, taille, emails, téléphones, statut TVA, mots-clés | Canton + filtrage par type de signal |
| Excel exports | 200 prospects/mois (Sales Hunter) | 50–500 lignes/mois (Starter/Growth) |
| API access | Plan Enterprise uniquement (à partir de CHF 5'000/an) | Feuille de route |
| Team features | Plan Enterprise | ✓ Plan Professional — 10 sièges, pipeline partagé |
| Languages | FR, DE, EN | EN, DE-CH, FR-CH, IT-CH |
Le plan Classic de Business Monitor à CHF 29/mois est un outil de consultation et de watchlist — il n'inclut pas la construction de listes de prospects ni l'export de données. Le plan qu'un professionnel B2B utiliserait réellement est le Sales Hunter à CHF 99/mois.
| Plan | Business Monitor | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Informations basiques sur les entreprises | Classic : CHF 29/mois (consultation, watchlists, 50 % de réduction sur les rapports de crédit) | — (pas d'équivalent ; F&M est axé sur la génération de leads) |
| Prospecteur actif | Sales Hunter : CHF 99/mois (30+ filtres, 200 exports/mois, alertes nouvelles sociétés) | Starter : CHF 79/mois (flux SHAB complet, scoring, accroches IA, 3 alertes, 50 exports) |
| Utilisateur avancé | Sales Hunter : CHF 99/mois | Growth : CHF 249/mois (50 alertes, 500 exports, livraison en temps réel) |
| Équipe | Enterprise : à partir de CHF 5'000/an (API, 10'000+ exports, support téléphonique) | Professional : CHF 12'900/an (10 sièges, pipeline partagé, illimité) |
4'349 événements SHAB suisses chaque jour ouvrable. Scorés selon votre rôle. Contextualisés par IA. Livrés dans votre boîte mail avant l'ouverture des marchés.