Moneyhouse è uno dei database aziendali più consolidati in Svizzera — di proprietà del gruppo mediatico NZZ, con dati di due diligence approfonditi su oltre un milione di entità svizzere. Founders & Movers è un flusso proattivo di intelligence commerciale basato sugli stessi dati SHAB — ma progettato per un compito completamente diverso. Risolvono problemi differenti, e molti professionisti li usano entrambi.
Entrambi i prodotti utilizzano i dati SHAB svizzeri e del registro di commercio. La differenza fondamentale è la direzione: Moneyhouse è pull (voi andate da lui), Founders & Movers è push (viene da voi).
| Feature | Moneyhouse | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Primary use case | Ricercare un'azienda specifica; due diligence approfondita | Scoprire nuovi prospect da eventi SHAB; prospezione B2B proattiva |
| Mode | Ricerca / pull — siete voi ad iniziare | Alerta / push — consegnato automaticamente |
| Coverage | Svizzera (RC, SHAB, Registro delle esecuzioni) | Svizzera (SHAB — tutti i 26 cantoni, quotidiano) |
| Company depth | ✓ Approfondito — proprietà, finanze, storico, solvibilità | Focalizzato sugli eventi — chi è cambiato, cosa è successo, quando |
| Credit / solvency reports | ✓ Disponibile — una query inclusa nel Premium; pacchetti aggiuntivi disponibili | — |
| Proactive alerting | Notifiche email via watchlist di base | ✓ Briefing quotidiano + alert di distress immediati |
| Role-specific scoring | — | ✓ 27 profili di ruolo, scoring ponderato per tipo di evento |
| AI outreach angles | — | ✓ Frase IA per prospect che collega l'evento alla vostra offerta |
| Daily digest delivery | — | ✓ Briefing curato in casella entro le 16:00 |
| Instant distress alerts | — | ✓ In tempo reale per le aziende monitorate |
| Historical data | ✓ Storico completo — precedente direzione, strutture di capitale passate | Eventi recenti (in corso) |
| Ownership / beneficial owner data | ✓ Partecipazioni e struttura proprietaria nel Premium | — Non incluso |
| Contact data | Solo indirizzo registrato | Solo indirizzo registrato |
| Company list exports | ✓ Liste nuove società e fallimenti (CHF 360–480/anno) | 50–500 righe/mese a seconda del piano |
Il piano gratuito di Moneyhouse è uno strumento di consultazione occasionale — non è il prodotto su cui un professionista B2B farebbe affidamento quotidianamente. Il confronto significativo è tra i piani che un utente attivo acquisterebbe effettivamente.
| Piano | Moneyhouse | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Professionista base | Premium 12 mesi: CHF 129/anno (CHF 10.75/mese) | Starter: CHF 790/anno (CHF 79/mese) |
| Prospector attivo | Premium 12 mesi + liste aziende: ~CHF 609–729/anno | Growth: CHF 2'490/anno (CHF 249/mese) |
| Team (5 utenti) | Corporate 5 account, 12 mesi: CHF 495/anno totale | Professional: CHF 12'900/anno (10 posti) |
Il vantaggio del tempismo è decisivo nel B2B. Registratevi e scoprite il vostro feed SHAB con scoring per ruolo — 4'349 eventi svizzeri ogni giorno lavorativo, consegnati nella vostra casella prima dell'apertura dei mercati.