Moneyhouse ist eine der bekanntesten Schweizer Unternehmensdatenbanken — im Besitz der NZZ-Mediengruppe, mit umfassenden Due-Diligence-Daten zu über einer Million Schweizer Unternehmen. Founders & Movers ist ein proaktiver Lead-Intelligence-Stream auf Basis derselben SHAB-Daten — jedoch für eine vollständig andere Aufgabe konzipiert. Die beiden lösen unterschiedliche Probleme, und viele Profis nutzen beide.
Beide Produkte nutzen Schweizer SHAB- und Handelsregisterdaten. Der grundlegende Unterschied liegt in der Richtung: Moneyhouse ist Pull (Sie gehen dorthin), Founders & Movers ist Push (es kommt zu Ihnen).
| Feature | Moneyhouse | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Primary use case | Einzelnes Unternehmen recherchieren; umfassende Due Diligence | Neue Leads aus SHAB-Ereignissen entdecken; proaktiver B2B-Vertrieb |
| Mode | Suche / Pull — Sie initiieren | Alert / Push — wird Ihnen zugestellt |
| Coverage | Switzerland (HR, SHAB, Betreibungsregister) | Switzerland (SHAB — all 26 cantons, daily) |
| Company depth | ✓ Tief — Eigentümerstruktur, Finanzen, Historie, Bonität | Ereignisfokussiert — wer hat sich geändert, was ist passiert, wann |
| Credit / solvency reports | ✓ Verfügbar — eine Abfrage im Premium inkl.; weitere Pakete zubuchbar | — |
| Proactive alerting | Einfache Watchlist-E-Mail-Benachrichtigungen | ✓ Täglicher Brief + sofortige Distress-Alerts als Kernprodukt |
| Role-specific scoring | — | ✓ 27 Rollen-Presets, gewichtetes Scoring je Ereignistyp |
| AI outreach angles | — | ✓ KI-Satz pro Lead, der das Ereignis mit Ihrem Angebot verknüpft |
| Daily digest delivery | — | ✓ Kuratierter Brief täglich bis 16 Uhr im Posteingang |
| Instant distress alerts | — | ✓ Echtzeit-Alerts für beobachtete Unternehmen |
| Historical data | ✓ Vollständige Historie — frühere Geschäftsleitung, vergangene Kapitalstrukturen | Aktuelle Ereignisse (laufend) |
| Ownership / beneficial owner data | ✓ Beteiligungen und Eigentümerstruktur im Premium | — Nicht enthalten |
| Contact data | Nur eingetragene Adresse | Nur eingetragene Adresse |
| Company list exports | ✓ Neugründungs- und Konkurslisten (CHF 360–480/J.) | 50–500 Zeilen/Mt. je nach Plan |
Der Gratis-Tier von Moneyhouse ist ein Nachschlagetool für den gelegentlichen Bedarf — er ist nicht das Produkt, auf das ein B2B-Profi im Alltag setzt. Der sinnvolle Vergleich liegt zwischen den Plänen, die ein aktiver Nutzer tatsächlich kaufen würde.
| Plan | Moneyhouse | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Einsteiger-Profi | Premium 12 Monate: CHF 129/J. (CHF 10.75/Mt.) | Starter: CHF 790/J. (CHF 79/Mt.) |
| Aktiver Akquisiteur | Premium 12 Monate + Firmenlisten: ca. CHF 609–729/J. | Growth: CHF 2'490/J. (CHF 249/Mt.) |
| Team (5 Nutzer) | Corporate 5 Accounts, 12 Monate: CHF 495/J. gesamt | Professional: CHF 12'900/J. (10 Plätze) |
Der Timing-Vorteil ist im B2B entscheidend. Registrieren Sie sich und sehen Sie Ihren rollen-gewichteten SHAB-Feed — 4'349 Schweizer Ereignisse täglich, zugestellt in Ihren Posteingang, bevor der Markt öffnet.