North Data est une plateforme d'intelligence d'entreprise basée à Hambourg, couvrant 88 millions de sociétés dans 24 pays européens. Elle excelle dans la recherche transfrontalière, l'analyse financière et l'intégration de données en masse via API. Founders & Movers est conçu pour une seule mission : transformer le registre du commerce suisse en un flux de leads quotidien, scoré par rôle et livré dans votre boîte mail. Les deux sont des outils légitimes — pour des workflows et des marchés différents.
La force de North Data réside dans sa couverture européenne, sa profondeur analytique et une API documentée pour l'intégration de données. La force de Founders & Movers réside dans l'immédiateté du SHAB suisse, le scoring par rôle et une livraison quotidienne conçue pour l'action B2B — pas pour la recherche.
| Feature | North Data | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Primary use case | Recherche d'entreprises européennes et analyse de données | Génération de leads pilotée par les événements SHAB suisses |
| Geographic coverage | ✓ 24 pays européens, 88 M+ entreprises | Suisse uniquement — les 26 cantons |
| Swiss SHAB coverage | Inclus — le SHAB est l'une des nombreuses sources | ✓ Focus principal — import SHAB quotidien à 8h00 |
| Proactive alerting | Watchlist et suivi d'événements disponibles | ✓ Briefing quotidien + alertes de détresse instantanées |
| Role-specific scoring | — | ✓ 27 profils de rôles avec scoring pondéré des signaux |
| AI outreach angles | — | ✓ Phrase IA par prospect reliant l'événement à votre offre |
| Daily digest delivery | — | ✓ Briefing curé en boîte mail avant 16h, chaque jour ouvrable |
| Financial data | ✓ Chiffre d'affaires, fonds propres, effectifs (si disponibles) | — |
| API / bulk data | ✓ API documentée à partir de €500/mois (engagement 12 mois min.) | Feuille de route |
| Patent / trademark data | ✓ Inclus dans le plan XL et supérieur | — |
| Instant distress alerts | — | ✓ Temps réel pour les entreprises surveillées |
| Language | Allemand, anglais | EN, DE-CH, FR-CH, IT-CH |
| Primary market | Europe germanophone ; la Suisse est l'un des 24 pays | Suisse exclusivement |
Le tier gratuit de North Data est un outil de recherche basique. Le plan qu'un professionnel utiliserait réellement est le Premium Starter à €49/mois. L'API — la couche nécessaire pour toute intégration sérieuse — démarre à €500/mois avec un engagement minimum de 12 mois.
| Plan | North Data | Founders & Movers |
|---|---|---|
| Professionnel individuel | Premium Starter : €49/mois (~CHF 47/mois) | Starter : CHF 79/mois |
| Abonnement annuel individuel | Premium Starter : €490/an (~CHF 470/an) | Starter : CHF 790/an |
| Petite équipe (5 utilisateurs) | Premium Team 5 : €1'250/an (~CHF 1'200/an) | Professional : CHF 12'900/an (10 sièges) |
| API / intégration de données | À partir de €500/mois, engagement 12 mois min. | Feuille de route |
4'349 événements dans les 26 cantons, chaque jour ouvrable. Scorés selon votre rôle. Livrés dans votre boîte mail avant l'ouverture des marchés.